Tabel Nilai Gizi Ayam
Selasa, 02 Februari 2010
Berikut adalah tabel perbandingan Nilai Gizi dari Telur, Ayam Potong, & Susu.
Zat Gizi/100 gr | Telur | Daging ayam | Susu | |
Kalori (Kkal) | 173 | 404 | 6,1 | |
Protein (gr) | 13 | 18,2 | 3,2 | |
Lemak (gr) | 13 | 25 | 3,5 | |
Hidrat arang (gr) | 0,1 | - | 4,3 | |
Kolesterol (gr) | 550 | 60 | - | |
Vitamin A (mcg) | 660 | 243 | 130 | |
Vitamin D (mcg) | 1,3 | - | - | |
Vitamin E (mg) | 2,1 | - | - | |
Vitamin B (mg) | 0,4 | 0,8 | 0,03 | |
Vitamin B12 (mcg) | 1,8 | - | - | |
Riboflavin (mg) | 0,3 | 0,16 | - | |
Asam Nicotenat (mg) | 0,1 | 0,12 | 1 | |
Cholin (mg) | 504 | - | - | |
Pyrodorin (mg) | 0,25 | - | - | |
Asam Folat (mg) | 70 | - | - | |
Inositol (mcg) | 33 | - | - | |
Biotin (mcg) | 22,8 | - | - | |
MINERAL | ||||
Ca (mg) | 60 | 14 | 143 | |
P (mg) | 240 | 200 | 60 | |
Fe (mg) | 2,2 | 1,5 | 1,7 | |
Mg (mg) | 12 | - | - | |
K (mg) | 149 | - | - | |
Na (mg) | 177 | - | - | |
Zn (mg) | 1,3 | - | - | |
Sumber : Anggorodi, Ilmu makan ternak umum, 1987 |
0 komentar:
Posting Komentar